Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 05/09/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 03 | 70 |
Giải 7 | 783 | 889 | 058 |
Giải 6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
Giải 5 | 1917 | 9639 | 7103 |
Giải 4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
Giải 3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
Giải 2 | 06079 | 23658 | 62547 |
Giải 1 | 64200 | 92481 | 37814 |
Giải DB | 568859 | 709071 | 590097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 05/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 08, 04 | 03 | 09, 03 |
1 | 17 | 19, 11 | 14 |
2 | 25, 23 | 21 | |
3 | 39, 34, 33 | 39 | 32 |
4 | 41, 49 | 46, 44 | 47, 41 |
5 | 59, 56 | 58, 59, 54 | 58 |
6 | 60 | 69, 65 | |
7 | 79, 74 | 71 | 74, 72, 70 |
8 | 83 | 81, 89 | 81, 82, 80 |
9 | 90 | 97 |