Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 07/09/2024

xsmn » xsmn Thứ 7 » xsmn 07/09/2024

Giải TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 93 00 46 74
G.7 938 868 770 747
G.6 6153 0893 8575 4627 8120 5929 9597 0033 9505 7893 3694 4892
G.5 5969 9045 0297 5430
G.4 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817
G.3 97695 17264 93622 63365 05134 74631 87107 11626
G.2 00833 32863 68619 14363
G.1 40192 18803 60341 04708
G.DB 707032 142837 291369 303991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 07/09/2024

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 03, 00 05 08, 07
1 16, 12 10 19, 15 10, 17
2 22, 24, 27, 20, 29 23 26
3 32, 33, 38 37 34, 31, 33 30
4 46, 45 41, 40, 46 40, 47
5 53 50 54
6 64, 69 63, 65, 68 69, 65 63, 65
7 74, 75 79, 70 74
8 86, 82 81, 85 83
9 92, 95, 93 97 91, 92, 93, 94