Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 14/09/2024
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
Giải 7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
Giải 6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
Giải 5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
Giải 4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
Giải 3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
Giải 2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
Giải 1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
Giải DB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 14/09/2024
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 00 | 03, 08, 05 | 04, 03, 09, 08 | 01, 07 |
1 | 17, 18 | 14, 10 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 34, 32 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 57, 55, 50, 53 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 66, 63 |
7 | 74, 79 | 72, 70 | 79 | 79, 70, 71, 72 |
8 | 81, 85, 84 | 86, 85 | 81, 88, 82 | 82, 88, 87 |
9 | 90, 92 |