Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 15/06/2024

xsmn » xsmn Thứ 7 » xsmn 15/06/2024

Giải TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 65 96 29
G.7 212 530 719 425
G.6 6612 7109 9046 2683 2170 9967 9470 4795 5496 3981 2827 3527
G.5 3636 4310 5517 5593
G.4 20335 80216 76116 78374 57299 70896 85051 41509 00179 49587 39711 72899 11034 15791 37121 33731 10247 06863 38661 74017 08698 98980 74857 66456 58782 28236 29771 29976
G.3 73686 49663 67127 87326 23510 90083 90275 03237
G.2 06178 12395 49255 80874
G.1 25900 08283 28535 87087
G.DB 993308 449449 464697 097421
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 15/06/2024

Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08, 00, 09 09
1 16, 12 11, 10 10, 17, 19
2 27, 26 21 21, 27, 25, 29
3 35, 36 34, 30 35, 31 37, 36
4 46 49 47
5 51 55 57, 56
6 63, 61 67, 65 63, 61
7 78, 74 79, 70 70 74, 75, 71, 76
8 86 83, 87 83 87, 80, 82, 81
9 99, 96 95, 99, 91 97, 98, 95, 96 93