Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 17/06/2024
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 21 | 10 |
G.7 | 307 | 538 | 801 |
G.6 | 7552 9404 9356 | 8941 7340 6372 | 2274 1253 6690 |
G.5 | 6872 | 6409 | 8791 |
G.4 | 14165 24372 23819 64365 68248 96832 07768 | 86081 08848 34555 04855 53102 58608 23922 | 12018 75237 65284 01354 67232 19014 56177 |
G.3 | 34387 58556 | 32370 32989 | 84633 23849 |
G.2 | 92356 | 50275 | 25941 |
G.1 | 67157 | 93735 | 10705 |
G.DB | 327882 | 029715 | 147788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 17/06/2024
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 07, 00 | 02, 08, 09 | 05, 01 |
1 | 19 | 15 | 18, 14, 10 |
2 | 22, 21 | ||
3 | 32 | 35, 38 | 33, 37, 32 |
4 | 48 | 48, 41, 40 | 41, 49 |
5 | 57, 56, 52 | 55 | 54, 53 |
6 | 65, 68 | ||
7 | 72 | 75, 70, 72 | 77, 74 |
8 | 82, 87 | 89, 81 | 88, 84 |
9 | 91, 90 |