Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 20/06/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 98 | 33 |
Giải 7 | 425 | 766 | 179 |
Giải 6 | 0207 7391 0796 | 8848 1371 6456 | 7614 0127 8950 |
Giải 5 | 6874 | 7300 | 4179 |
Giải 4 | 82830 52289 48550 15347 96269 61648 02911 | 35647 37991 81625 08299 72460 65712 87533 | 58429 06011 55184 39840 17711 73976 99612 |
Giải 3 | 85614 85776 | 75169 10992 | 03671 58819 |
Giải 2 | 26838 | 42982 | 19835 |
Giải 1 | 53058 | 50300 | 67754 |
Giải DB | 541574 | 817743 | 897706 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 20/06/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00 | 06 |
1 | 14, 11 | 12 | 19, 11, 12, 14 |
2 | 25 | 25 | 29, 27 |
3 | 38, 30 | 33 | 35, 33 |
4 | 47, 48, 49 | 43, 47, 48 | 40 |
5 | 58, 50 | 56 | 54, 50 |
6 | 69 | 69, 60, 66 | |
7 | 74, 76 | 71 | 71, 76, 79 |
8 | 89 | 82 | 84 |
9 | 91, 96 | 92, 91, 99, 98 |