Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 22/07/2024
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 89 |
G.7 | 567 | 517 | 047 |
G.6 | 5123 5309 5415 | 7711 9593 6832 | 3071 3984 0310 |
G.5 | 3943 | 5135 | 4527 |
G.4 | 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 | 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593 |
G.3 | 18782 54041 | 88267 89086 | 64819 64418 |
G.2 | 45800 | 25104 | 51892 |
G.1 | 32329 | 45270 | 36648 |
G.DB | 915016 | 273350 | 621070 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 22/07/2024
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 04 | 03 |
1 | 16, 15 | 11, 17 | 19, 18, 10 |
2 | 29, 26, 23 | 28 | 20, 28, 27 |
3 | 36 | 36, 35, 32 | |
4 | 41, 42, 43 | 46, 49 | 48, 42, 46, 47 |
5 | 50 | 50 | |
6 | 63, 67 | 67, 66 | 68 |
7 | 79, 75 | 70, 78 | 70, 71 |
8 | 82 | 86 | 84, 89 |
9 | 95, 97, 93 | 92, 93 |