Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 28/05/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 67 | 63 |
G.7 | 344 | 033 | 440 |
G.6 | 1135 3339 7757 | 9727 3204 0995 | 6314 1194 2133 |
G.5 | 0484 | 7146 | 5019 |
G.4 | 96694 07921 01511 67819 62012 34958 66028 | 72990 41985 01211 58469 88996 23800 72219 | 23968 96432 27294 03909 28835 38577 08291 |
G.3 | 04305 89095 | 69158 35489 | 44704 87558 |
G.2 | 87536 | 65777 | 23448 |
G.1 | 40274 | 56257 | 02790 |
G.DB | 851323 | 533920 | 843632 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 Ngày 28/05/2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 04 | 04, 09 |
1 | 11, 19, 12 | 11, 19 | 19, 14 |
2 | 23, 21, 28 | 20, 27 | |
3 | 36, 35, 39 | 33 | 32, 35, 33 |
4 | 44 | 46 | 48, 40 |
5 | 58, 57 | 57, 58 | 58 |
6 | 69, 67 | 68, 63 | |
7 | 74 | 77 | 77 |
8 | 84 | 89, 85 | |
9 | 95, 94 | 90, 96, 95 | 90, 94, 91 |