Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum 30 kỳ quay

601281 15/09/2024 130907 08/09/2024 001858 01/09/2024 491942 25/08/2024
913724 18/08/2024 953077 11/08/2024 081151 28/07/2024 665774 21/07/2024
017421 14/07/2024 649329 07/07/2024 373746 30/06/2024 515771 23/06/2024
798207 16/06/2024 083627 09/06/2024 107816 02/06/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Kon Tum 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 07 với 2 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 16 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
07 2 lượt (13.33%)
16 1 lượt (6.67%)
21 1 lượt (6.67%)
24 1 lượt (6.67%)
27 1 lượt (6.67%)
29 1 lượt (6.67%)
42 1 lượt (6.67%)
46 1 lượt (6.67%)
51 1 lượt (6.67%)
58 1 lượt (6.67%)
71 1 lượt (6.67%)
74 1 lượt (6.67%)
77 1 lượt (6.67%)
81 1 lượt (6.67%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Kon Tum lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Kon Tum lâu không về nhất là 16 với 14 không về, lần về gần nhất là ngày 02/06/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 16 14 lượt 02/06/2024
2 27 13 lượt 09/06/2024
3 71 11 lượt 23/06/2024
4 46 10 lượt 30/06/2024
5 29 9 lượt 07/07/2024
6 21 8 lượt 14/07/2024
7 74 7 lượt 21/07/2024
8 51 6 lượt 28/07/2024
9 77 5 lượt 11/08/2024
10 24 4 lượt 18/08/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Kon Tum 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Kon Tum về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 2, đã có 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
2x 4 lượt (26.67%)
7x 3 lượt (20%)
0x 2 lượt (13.33%)
5x 2 lượt (13.33%)
4x 2 lượt (13.33%)
8x 1 lượt (6.67%)
1x 1 lượt (6.67%)

Đuôi số giải đặc biệt Kon Tum về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 1, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x1 4 lượt (26.67%)
x7 4 lượt (26.67%)
x4 2 lượt (13.33%)
x6 2 lượt (13.33%)
x8 1 lượt (6.67%)
x2 1 lượt (6.67%)
x9 1 lượt (6.67%)