Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay
356138 17/09/2024 | 600935 10/09/2024 | 118443 03/09/2024 | 496077 27/08/2024 |
085004 20/08/2024 | 273421 13/08/2024 | 292576 06/08/2024 | 842044 30/07/2024 |
802247 23/07/2024 | 868876 16/07/2024 | 557763 09/07/2024 | 685646 02/07/2024 |
555714 25/06/2024 | 602502 18/06/2024 | 772841 11/06/2024 | 436116 04/06/2024 |
461903 28/05/2024 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Nam 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua:
- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 76 với 2 lần về.
- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 02 với 1 lần về.
Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:
Con số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
02 | 1 lượt | (5.88%) |
03 | 1 lượt | (5.88%) |
04 | 1 lượt | (5.88%) |
14 | 1 lượt | (5.88%) |
16 | 1 lượt | (5.88%) |
21 | 1 lượt | (5.88%) |
35 | 1 lượt | (5.88%) |
38 | 1 lượt | (5.88%) |
41 | 1 lượt | (5.88%) |
43 | 1 lượt | (5.88%) |
44 | 1 lượt | (5.88%) |
46 | 1 lượt | (5.88%) |
47 | 1 lượt | (5.88%) |
63 | 1 lượt | (5.88%) |
76 | 2 lượt | (11.76%) |
77 | 1 lượt | (5.88%) |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Nam lâu không về nhất trong 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Quảng Nam lâu không về nhất là 03 với 16 không về, lần về gần nhất là ngày 28/05/2024.
Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:
TOP | Con số gan | Số lượt không về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|
1 | 03 | 16 lượt | 28/05/2024 |
2 | 16 | 15 lượt | 04/06/2024 |
3 | 41 | 14 lượt | 11/06/2024 |
4 | 02 | 13 lượt | 18/06/2024 |
5 | 14 | 12 lượt | 25/06/2024 |
6 | 46 | 11 lượt | 02/07/2024 |
7 | 63 | 10 lượt | 09/07/2024 |
8 | 47 | 8 lượt | 23/07/2024 |
9 | 44 | 7 lượt | 30/07/2024 |
10 | 76 | 6 lượt | 06/08/2024 |
Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Quảng Nam 30 kỳ quay
Đầu số giải đặc biệt Quảng Nam về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 4, đã có 5 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
4x | 5 lượt | (29.41%) |
7x | 3 lượt | (17.65%) |
0x | 3 lượt | (17.65%) |
3x | 2 lượt | (11.76%) |
1x | 2 lượt | (11.76%) |
2x | 1 lượt | (5.88%) |
6x | 1 lượt | (5.88%) |
Đuôi số giải đặc biệt Quảng Nam về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 6, với 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x6 | 4 lượt | (23.53%) |
x3 | 3 lượt | (17.65%) |
x4 | 3 lượt | (17.65%) |
x7 | 2 lượt | (11.76%) |
x1 | 2 lượt | (11.76%) |
x8 | 1 lượt | (5.88%) |
x5 | 1 lượt | (5.88%) |
x2 | 1 lượt | (5.88%) |