Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 23/08/2024
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 57 | 29 |
G.7 | 201 | 734 | 460 |
G.6 | 1812 5299 5512 | 4722 8692 5806 | 6585 7699 1802 |
G.5 | 7332 | 6110 | 6858 |
G.4 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
G.3 | 52760 58886 | 29047 76728 | 15674 42995 |
G.2 | 96025 | 77512 | 37260 |
G.1 | 13701 | 14949 | 03503 |
G.DB | 627206 | 654494 | 882080 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 23/08/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 01 | 06 | 03, 07, 02 |
1 | 12 | 12, 10 | 17 |
2 | 25, 20 | 28, 22 | 27, 29 |
3 | 32 | 36, 34 | |
4 | 47 | 49, 47, 46 | |
5 | 58, 54 | 51, 57 | 58 |
6 | 60 | 68 | 60 |
7 | 72 | 74, 72 | |
8 | 86 | 80, 85 | |
9 | 90, 99 | 94, 99, 90, 92 | 95, 96, 99 |