Bảng thống kê đầu lô tô Bình Dương 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/09/2024 1 1 2 2 5 2 3 1 1 0
06/09/2024 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3
30/08/2024 1 2 4 3 1 0 4 1 2 0
23/08/2024 2 2 2 2 3 2 1 0 0 4
16/08/2024 0 3 1 3 0 1 2 4 2 2
09/08/2024 4 1 1 1 2 2 0 2 2 3
26/07/2024 2 1 4 2 0 0 1 4 3 1
19/07/2024 2 0 3 1 3 1 2 2 3 1
12/07/2024 3 1 1 2 2 3 2 0 4 0
05/07/2024 4 3 0 1 2 1 2 0 1 4
28/06/2024 2 1 2 2 1 2 4 1 1 2
21/06/2024 0 4 0 2 1 2 4 1 3 1
14/06/2024 1 1 1 2 5 2 1 2 0 3
07/06/2024 4 3 2 1 2 2 1 1 0 2
31/05/2024 0 1 0 2 5 3 2 1 1 3
24/05/2024 3 0 4 2 2 2 1 3 1 0
Tổng 30 27 29 30 35 27 32 24 25 29

Bảng thống kê đuôi lô tô Bình Dương 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/09/2024 1 1 4 0 2 3 0 5 0 2
06/09/2024 1 0 2 2 1 6 1 1 3 1
30/08/2024 0 2 1 1 0 0 3 3 3 5
23/08/2024 2 1 3 0 2 0 4 2 2 2
16/08/2024 2 2 0 4 1 2 1 5 0 1
09/08/2024 3 2 3 0 3 2 0 1 2 2
26/07/2024 4 1 1 3 2 1 1 0 5 0
19/07/2024 0 1 2 1 1 2 1 0 4 6
12/07/2024 1 1 2 3 0 1 3 2 4 1
05/07/2024 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1
28/06/2024 2 0 0 7 0 1 2 3 1 2
21/06/2024 2 0 0 0 3 2 5 0 4 2
14/06/2024 2 1 4 1 1 0 1 2 4 2
07/06/2024 3 1 0 3 1 1 4 2 2 1
31/05/2024 2 1 1 4 1 2 1 0 4 2
24/05/2024 5 1 1 1 3 1 3 2 1 0
Tổng 32 18 25 31 23 25 32 30 42 30

Bảng thống kê theo tổng lô tô Bình Dương 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/09/2024 1 2 1 1 1 3 0 2 4 3
06/09/2024 3 2 2 1 1 0 3 1 2 3
30/08/2024 2 1 3 2 4 1 0 2 0 3
23/08/2024 2 3 1 3 2 0 3 1 1 2
16/08/2024 2 3 0 1 4 2 0 1 3 2
09/08/2024 2 2 0 1 0 4 2 2 4 1
26/07/2024 1 2 1 2 2 3 2 2 3 0
19/07/2024 2 0 3 6 1 1 1 2 2 0
12/07/2024 0 0 3 3 4 0 2 4 1 1
05/07/2024 2 3 1 3 0 3 2 1 0 3
28/06/2024 4 1 1 2 1 2 2 1 1 3
21/06/2024 1 2 3 3 2 3 1 1 1 1
14/06/2024 3 4 2 2 0 2 2 0 1 2
07/06/2024 4 0 2 2 0 2 2 2 1 3
31/05/2024 4 2 1 2 1 1 1 4 0 2
24/05/2024 1 1 2 2 1 1 3 4 3 0
Tổng 34 28 26 36 24 28 26 30 27 29

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Bình Dương 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Bình Dương về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 6, đã có 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
6x 3 lượt (18.75%)
1x 2 lượt (12.5%)
8x 2 lượt (12.5%)
0x 2 lượt (12.5%)
3x 2 lượt (12.5%)
4x 2 lượt (12.5%)
9x 1 lượt (6.25%)
7x 1 lượt (6.25%)
2x 1 lượt (6.25%)

Đuôi số giải đặc biệt Bình Dương về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 9, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x9 4 lượt (25%)
x4 3 lượt (18.75%)
x2 2 lượt (12.5%)
x6 2 lượt (12.5%)
x5 1 lượt (6.25%)
x1 1 lượt (6.25%)
x7 1 lượt (6.25%)
x8 1 lượt (6.25%)
x3 1 lượt (6.25%)