Bảng thống kê đầu lô tô Đồng Nai 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/09/2024 1 1 1 3 2 1 0 4 5 0
11/09/2024 5 1 1 1 3 4 0 0 0 3
04/09/2024 3 4 1 0 3 1 3 0 2 1
28/08/2024 1 3 1 4 0 1 2 2 1 3
21/08/2024 2 1 1 2 1 4 3 2 2 0
14/08/2024 0 2 2 1 1 2 1 3 3 3
07/08/2024 0 1 4 2 0 1 4 3 2 1
31/07/2024 2 1 2 1 1 4 1 2 1 3
24/07/2024 2 2 1 1 1 2 4 1 1 3
17/07/2024 1 3 1 2 1 1 1 1 4 3
10/07/2024 1 1 1 0 3 2 5 1 1 3
03/07/2024 3 1 0 3 1 2 3 1 1 3
26/06/2024 0 0 2 2 2 4 4 0 1 3
19/06/2024 2 0 2 2 2 1 3 1 3 2
12/06/2024 3 0 1 0 1 1 3 5 2 2
05/06/2024 1 1 2 2 4 0 3 3 0 2
29/05/2024 1 3 3 2 1 3 0 2 3 0
Tổng 28 25 26 28 27 34 40 31 32 35

Bảng thống kê đuôi lô tô Đồng Nai 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/09/2024 2 2 4 2 2 0 2 0 1 3
11/09/2024 1 2 4 1 1 1 3 1 1 3
04/09/2024 2 2 1 1 3 0 3 2 1 3
28/08/2024 3 2 4 2 1 3 0 1 2 0
21/08/2024 2 2 0 0 3 1 3 3 2 2
14/08/2024 5 2 1 2 1 2 1 3 1 0
07/08/2024 2 2 1 1 0 1 2 0 7 2
31/07/2024 0 3 2 1 3 1 3 1 4 0
24/07/2024 1 1 3 1 2 3 0 3 2 2
17/07/2024 1 1 0 2 3 1 2 5 2 1
10/07/2024 0 1 3 3 0 2 1 5 1 2
03/07/2024 3 2 4 2 2 0 1 1 1 2
26/06/2024 1 2 1 0 2 4 3 1 2 2
19/06/2024 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3
12/06/2024 0 2 3 3 3 0 2 2 2 1
05/06/2024 2 2 3 0 1 5 2 1 0 2
29/05/2024 4 3 2 2 3 1 0 1 1 1
Tổng 30 33 38 24 32 28 29 31 32 29

Bảng thống kê theo tổng lô tô Đồng Nai 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/09/2024 3 3 1 2 1 0 2 3 1 2
11/09/2024 3 1 1 1 0 2 4 2 3 1
04/09/2024 2 0 3 0 1 1 0 4 4 3
28/08/2024 1 3 4 1 1 1 1 0 2 4
21/08/2024 4 2 1 0 3 1 1 3 2 1
14/08/2024 1 0 4 1 1 5 1 0 1 4
07/08/2024 3 6 2 1 2 1 1 1 0 1
31/07/2024 1 2 2 2 1 4 2 1 1 2
24/07/2024 2 2 3 2 2 4 0 1 2 0
17/07/2024 1 2 1 1 0 6 3 0 3 1
10/07/2024 1 0 2 2 2 0 4 1 3 3
03/07/2024 3 1 0 4 2 1 3 1 1 2
26/06/2024 3 1 1 2 2 2 0 5 2 0
19/06/2024 1 3 0 3 0 2 2 3 3 1
12/06/2024 1 6 2 2 3 1 0 0 2 1
05/06/2024 0 2 3 1 3 1 2 3 0 3
29/05/2024 2 2 5 0 1 1 1 1 3 2
Tổng 32 36 35 25 25 33 27 29 33 31

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Đồng Nai 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Đồng Nai về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 2, đã có 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
2x 3 lượt (17.65%)
9x 3 lượt (17.65%)
3x 2 lượt (11.76%)
1x 2 lượt (11.76%)
5x 2 lượt (11.76%)
7x 2 lượt (11.76%)
0x 2 lượt (11.76%)
6x 1 lượt (5.88%)

Đuôi số giải đặc biệt Đồng Nai về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 2, với 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x2 5 lượt (29.41%)
x9 2 lượt (11.76%)
x4 2 lượt (11.76%)
x6 2 lượt (11.76%)
x3 2 lượt (11.76%)
x0 1 lượt (5.88%)
x8 1 lượt (5.88%)
x1 1 lượt (5.88%)
x7 1 lượt (5.88%)