Bảng thống kê đầu lô tô Sóc Trăng 30 kỳ quay.
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11/09/2024 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
04/09/2024 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
28/08/2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21/08/2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
14/08/2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
07/08/2024 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
31/07/2024 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
24/07/2024 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
17/07/2024 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10/07/2024 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
03/07/2024 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
26/06/2024 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
19/06/2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
12/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
05/06/2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
29/05/2024 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tổng | 39 | 30 | 24 | 36 | 32 | 29 | 24 | 30 | 27 | 35 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Sóc Trăng 30 kỳ quay.
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
11/09/2024 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
04/09/2024 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
28/08/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
21/08/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14/08/2024 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
07/08/2024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
31/07/2024 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
24/07/2024 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
17/07/2024 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10/07/2024 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
03/07/2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
26/06/2024 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
19/06/2024 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
12/06/2024 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
05/06/2024 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29/05/2024 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Tổng | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 22 | 31 | 42 | 22 | 39 |
Bảng thống kê theo tổng lô tô Sóc Trăng 30 kỳ quay.
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11/09/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
04/09/2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
28/08/2024 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
21/08/2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
14/08/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
07/08/2024 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
31/07/2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
24/07/2024 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
17/07/2024 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10/07/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03/07/2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
26/06/2024 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
19/06/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
12/06/2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
05/06/2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
29/05/2024 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Tổng | 36 | 22 | 25 | 27 | 37 | 43 | 30 | 24 | 28 | 34 |
Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng 30 kỳ quay.
Đầu số giải đặc biệt Sóc Trăng về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 3 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
9x | 3 lượt | (17.65%) |
0x | 3 lượt | (17.65%) |
4x | 2 lượt | (11.76%) |
1x | 2 lượt | (11.76%) |
5x | 2 lượt | (11.76%) |
7x | 2 lượt | (11.76%) |
3x | 1 lượt | (5.88%) |
6x | 1 lượt | (5.88%) |
2x | 1 lượt | (5.88%) |
Đuôi số giải đặc biệt Sóc Trăng về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 6, với 3 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x6 | 3 lượt | (17.65%) |
x7 | 3 lượt | (17.65%) |
x0 | 3 lượt | (17.65%) |
x9 | 2 lượt | (11.76%) |
x2 | 2 lượt | (11.76%) |
x8 | 1 lượt | (5.88%) |
x1 | 1 lượt | (5.88%) |
x3 | 1 lượt | (5.88%) |
x4 | 1 lượt | (5.88%) |