Bảng thống kê đầu lô tô Tiền Giang 30 kỳ quay.
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
08/09/2024 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01/09/2024 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
25/08/2024 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18/08/2024 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
28/07/2024 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
21/07/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
14/07/2024 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/07/2024 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
30/06/2024 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
23/06/2024 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
16/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
09/06/2024 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
02/06/2024 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Tổng | 31 | 23 | 30 | 21 | 30 | 20 | 26 | 28 | 35 | 26 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Tiền Giang 30 kỳ quay.
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
08/09/2024 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01/09/2024 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
25/08/2024 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
18/08/2024 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11/08/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
28/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
21/07/2024 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14/07/2024 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
07/07/2024 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
30/06/2024 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
23/06/2024 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
16/06/2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
09/06/2024 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
02/06/2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Tổng | 22 | 21 | 23 | 36 | 30 | 31 | 28 | 26 | 26 | 27 |
Bảng thống kê theo tổng lô tô Tiền Giang 30 kỳ quay.
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
08/09/2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
01/09/2024 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
25/08/2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
18/08/2024 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11/08/2024 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
28/07/2024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
21/07/2024 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14/07/2024 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
07/07/2024 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
30/06/2024 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
23/06/2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
16/06/2024 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
09/06/2024 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
02/06/2024 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tổng | 29 | 28 | 33 | 26 | 22 | 26 | 38 | 20 | 27 | 21 |
Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Tiền Giang 30 kỳ quay.
Đầu số giải đặc biệt Tiền Giang về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 8, đã có 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
8x | 4 lượt | (26.67%) |
5x | 3 lượt | (20%) |
6x | 2 lượt | (13.33%) |
2x | 2 lượt | (13.33%) |
9x | 1 lượt | (6.67%) |
1x | 1 lượt | (6.67%) |
0x | 1 lượt | (6.67%) |
3x | 1 lượt | (6.67%) |
Đuôi số giải đặc biệt Tiền Giang về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 4, với 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x4 | 4 lượt | (26.67%) |
x3 | 3 lượt | (20%) |
x2 | 2 lượt | (13.33%) |
x7 | 2 lượt | (13.33%) |
x9 | 1 lượt | (6.67%) |
x1 | 1 lượt | (6.67%) |
x6 | 1 lượt | (6.67%) |
x8 | 1 lượt | (6.67%) |