Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 31/05/2024
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 90 | 95 |
G.7 | 381 | 319 | 430 |
G.6 | 8873 7567 0934 | 8045 1250 8648 | 0753 2287 8163 |
G.5 | 3211 | 7698 | 5639 |
G.4 | 12283 26588 17722 62178 36181 70742 56914 | 13355 88943 84264 60043 49092 33638 89786 | 57579 25357 14258 37304 65594 24670 39056 |
G.3 | 99746 02364 | 07149 09358 | 08090 33100 |
G.2 | 03737 | 64933 | 35718 |
G.1 | 40021 | 23761 | 79493 |
G.DB | 944233 | 419373 | 516374 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 31/05/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | ||
1 | 14, 11 | 19 | 18 |
2 | 21, 22 | ||
3 | 33, 37, 34 | 33, 38 | 39, 30 |
4 | 46, 42 | 49, 43, 45, 48 | |
5 | 58, 55, 50 | 57, 58, 56, 53 | |
6 | 64, 67 | 61, 64 | 63 |
7 | 78, 73 | 73 | 74, 79, 70 |
8 | 83, 88, 81 | 86 | 87 |
9 | 92, 98, 90 | 93, 90, 94, 95 |