Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 05/06/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 41 | 53 |
G.7 | 715 | 315 | 891 |
G.6 | 7865 7422 2840 | 5365 3471 8057 | 4896 8792 6640 |
G.5 | 1176 | 6469 | 1344 |
G.4 | 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545 | 83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568 | 45444 84973 81606 77819 04396 87885 52139 |
G.3 | 82366 57977 | 30084 15687 | 59363 15241 |
G.2 | 06534 | 73856 | 22842 |
G.1 | 07141 | 75486 | 42259 |
G.DB | 445102 | 786745 | 415774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 05/06/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06 | |
1 | 15 | 15 | 19 |
2 | 25, 22 | 27 | |
3 | 34, 39 | 39 | |
4 | 41, 45, 40 | 45, 41 | 42, 41, 44, 40 |
5 | 56, 58, 54, 57 | 59, 53 | |
6 | 66, 61, 65 | 68, 69, 65 | 63 |
7 | 77, 79, 76 | 74, 71 | 74, 73 |
8 | 86, 84, 87 | 85 | |
9 | 90, 92 | 92 | 96, 92, 91 |