Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 11/09/2024

xsmn » xsmn Thứ 4 » xsmn 11/09/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 46 13 09
G.7 009 201 433
G.6 2442 4108 9123 6333 3586 3914 3451 6763 8819
G.5 8335 6715 8947
G.4 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596
G.3 65351 08802 80195 93411 04304 46305
G.2 18056 45162 77737
G.1 96700 46744 65593
G.DB 530114 783120 868709
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 11/09/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 06, 08, 09 06, 01 09, 04, 05
1 14 11, 15, 14, 13 19
2 23 20
3 35 33 37, 33
4 49, 42, 46 44, 49 43, 47
5 56, 51, 52 51
6 62, 69, 68 64, 62, 63
7 78 74
8 86
9 99, 91, 97 95, 93 93, 95, 96