Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 12/06/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 15 | 28 |
Giải 7 | 228 | 742 | 128 |
Giải 6 | 8683 0771 7776 | 8522 3927 3344 | 2372 0445 2601 |
Giải 5 | 2992 | 5600 | 9039 |
Giải 4 | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 | 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 | 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754 |
Giải 3 | 95704 44657 | 61273 92067 | 48447 43406 |
Giải 2 | 21096 | 26021 | 07297 |
Giải 1 | 65383 | 97086 | 68269 |
Giải DB | 369574 | 745560 | 292199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 12/06/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 01, 02 | 00 | 06, 01 |
1 | 15 | ||
2 | 28 | 21, 22, 27 | 28 |
3 | 39 | 39 | |
4 | 49 | 40, 45, 48, 44, 42 | 47, 41, 45 |
5 | 57 | 55 | 54 |
6 | 62, 63, 68 | 60, 67 | 69 |
7 | 74, 77, 71, 76 | 73 | 75, 72 |
8 | 83 | 86, 80 | 89 |
9 | 96, 92 | 99, 97, 96 |