Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 29/05/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 90 | 99 |
G.7 | 120 | 502 | 417 |
G.6 | 4970 8282 2144 | 5822 8399 7765 | 1502 2994 9436 |
G.5 | 2654 | 8449 | 8247 |
G.4 | 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401 | 77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320 | 56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743 |
G.3 | 81439 50275 | 14796 50753 | 43205 20585 |
G.2 | 66822 | 28426 | 54037 |
G.1 | 54024 | 78540 | 68739 |
G.DB | 570453 | 244368 | 854302 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 29/05/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02 | 02, 05, 06, 03 |
1 | 11, 18 | 15 | 19, 17 |
2 | 24, 22, 20 | 26, 20, 22 | |
3 | 39, 37 | 39, 37, 36 | |
4 | 44 | 40, 43, 49 | 43, 47 |
5 | 53, 50, 54 | 53 | 53 |
6 | 68, 64, 65 | ||
7 | 75, 70 | ||
8 | 80, 82, 83 | 85 | |
9 | 96, 95, 93, 99, 90 | 94, 99 |