Bảng thống kê đầu lô tô Đà Nẵng 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/09/2024 5 2 2 0 1 1 1 3 3 0
14/09/2024 1 3 2 2 4 2 1 0 1 2
11/09/2024 1 0 5 1 3 1 2 1 2 2
07/09/2024 2 3 1 2 1 3 3 2 1 0
Tổng 9 8 10 5 9 7 7 6 7 4

Bảng thống kê đuôi lô tô Đà Nẵng 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/09/2024 2 4 1 1 1 1 5 2 0 1
14/09/2024 2 0 4 0 1 4 1 1 3 2
11/09/2024 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2
07/09/2024 2 2 3 1 0 2 1 0 2 5
Tổng 8 8 11 5 3 8 8 4 7 10

Bảng thống kê theo tổng lô tô Đà Nẵng 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/09/2024 5 1 1 1 3 0 2 3 2 0
14/09/2024 3 5 3 1 1 1 0 0 1 3
11/09/2024 1 1 1 3 3 2 2 1 3 1
07/09/2024 4 3 3 2 2 2 0 1 1 0
Tổng 13 10 8 7 9 5 4 5 7 4

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Đà Nẵng về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 0, đã có 1 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
0x 1 lượt (25%)
3x 1 lượt (25%)
8x 1 lượt (25%)
5x 1 lượt (25%)

Đuôi số giải đặc biệt Đà Nẵng về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 0, với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x0 1 lượt (25%)
x8 1 lượt (25%)
x9 1 lượt (25%)
x6 1 lượt (25%)