Bảng thống kê đầu lô tô Kon Tum 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/09/2024 4 5 0 2 0 1 2 0 2 2
08/09/2024 4 2 1 2 1 2 1 3 0 2
01/09/2024 5 1 2 1 3 2 1 2 0 1
25/08/2024 1 2 0 2 3 2 0 2 3 3
18/08/2024 3 1 7 1 1 1 1 1 1 1
11/08/2024 3 2 1 0 2 0 3 4 1 2
28/07/2024 5 2 0 1 3 1 3 0 1 2
21/07/2024 2 1 1 2 1 1 1 6 2 1
14/07/2024 2 3 2 4 1 1 1 0 2 2
07/07/2024 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2
30/06/2024 1 0 0 1 3 2 2 4 2 3
23/06/2024 1 3 0 3 1 0 3 4 1 2
16/06/2024 1 4 2 0 4 1 0 5 1 0
09/06/2024 3 1 5 2 0 2 1 2 1 1
02/06/2024 1 3 2 0 1 3 3 1 2 2
26/05/2024 4 1 1 2 3 3 0 2 1 1
Tổng 41 32 25 24 30 25 25 38 21 27

Bảng thống kê đuôi lô tô Kon Tum 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15/09/2024 1 5 3 1 1 2 3 0 0 2
08/09/2024 2 0 2 2 0 4 2 4 1 1
01/09/2024 3 0 3 2 1 3 1 3 1 1
25/08/2024 0 1 5 2 2 0 3 1 0 4
18/08/2024 1 3 0 4 1 5 1 0 0 3
11/08/2024 2 0 2 1 3 1 1 1 3 4
28/07/2024 1 3 3 4 2 0 0 1 2 2
21/07/2024 1 2 2 0 3 0 0 3 4 3
14/07/2024 1 2 2 1 2 1 1 0 4 4
07/07/2024 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2
30/06/2024 2 0 6 2 2 0 4 0 1 1
23/06/2024 2 2 4 1 2 3 3 1 0 0
16/06/2024 0 2 1 2 1 4 3 2 2 1
09/06/2024 2 2 1 5 1 2 3 1 0 1
02/06/2024 2 0 3 2 2 2 2 0 2 3
26/05/2024 4 2 3 0 0 3 5 0 0 1
Tổng 26 26 41 30 24 33 34 20 21 33

Bảng thống kê theo tổng lô tô Kon Tum 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15/09/2024 0 4 7 1 0 1 0 2 1 2
08/09/2024 1 0 2 4 3 1 0 4 2 1
01/09/2024 3 2 5 1 2 1 2 2 0 0
25/08/2024 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1
18/08/2024 2 2 2 2 1 2 2 4 1 0
11/08/2024 3 0 0 0 5 1 1 0 2 6
28/07/2024 0 0 2 4 2 1 2 3 2 2
21/07/2024 2 3 2 0 2 2 1 2 2 2
14/07/2024 1 2 1 2 4 2 1 0 3 2
07/07/2024 3 3 1 1 0 2 2 3 2 1
30/06/2024 4 1 0 0 0 2 1 5 2 3
23/06/2024 3 0 1 1 4 1 1 2 2 3
16/06/2024 1 3 1 0 0 1 2 3 3 4
09/06/2024 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2
02/06/2024 1 1 2 1 2 1 1 3 2 4
26/05/2024 1 4 2 4 0 2 2 0 0 3
Tổng 29 30 34 25 27 22 22 37 26 36

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Kon Tum 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Kon Tum về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 2, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
2x 5 lượt (31.25%)
7x 3 lượt (18.75%)
0x 2 lượt (12.5%)
5x 2 lượt (12.5%)
4x 2 lượt (12.5%)
8x 1 lượt (6.25%)
1x 1 lượt (6.25%)

Đuôi số giải đặc biệt Kon Tum về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 1, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x1 4 lượt (25%)
x7 4 lượt (25%)
x4 2 lượt (12.5%)
x6 2 lượt (12.5%)
x8 1 lượt (6.25%)
x2 1 lượt (6.25%)
x9 1 lượt (6.25%)
x0 1 lượt (6.25%)