Bảng thống kê đầu lô tô Quảng Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/09/2024 0 1 3 3 5 0 2 0 2 2
10/09/2024 1 2 2 2 3 3 0 4 1 0
03/09/2024 1 1 3 0 3 1 2 0 1 6
27/08/2024 3 0 0 2 2 3 3 2 1 2
20/08/2024 4 3 4 3 2 1 0 1 0 0
13/08/2024 6 0 2 0 3 1 2 1 1 2
06/08/2024 1 3 1 1 2 1 3 3 2 1
30/07/2024 2 1 2 1 3 1 1 2 3 2
23/07/2024 0 1 3 2 4 3 1 1 1 2
16/07/2024 3 1 1 2 3 0 2 3 0 3
09/07/2024 2 1 0 1 0 2 2 3 5 2
02/07/2024 4 3 2 2 4 0 0 0 2 1
25/06/2024 1 1 0 2 3 2 3 1 3 2
18/06/2024 2 1 1 2 4 2 1 4 0 1
11/06/2024 2 2 1 1 2 0 2 4 3 1
04/06/2024 4 2 0 1 2 0 2 1 3 3
28/05/2024 2 2 2 0 3 3 3 1 1 1
Tổng 38 25 27 25 48 23 29 31 29 31

Bảng thống kê đuôi lô tô Quảng Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17/09/2024 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1
10/09/2024 0 3 4 2 4 2 0 1 0 2
03/09/2024 1 1 3 3 4 1 3 2 0 0
27/08/2024 1 1 3 1 2 2 1 2 2 3
20/08/2024 1 1 0 4 5 2 1 3 1 0
13/08/2024 3 4 0 0 5 0 1 1 4 0
06/08/2024 4 2 4 1 0 1 3 2 0 1
30/07/2024 3 2 1 2 2 3 1 1 1 2
23/07/2024 0 0 1 2 2 5 2 3 2 1
16/07/2024 0 2 2 3 3 1 1 2 2 2
09/07/2024 1 2 5 2 1 0 1 2 2 2
02/07/2024 2 1 3 2 1 0 1 3 1 4
25/06/2024 2 1 3 1 2 2 2 3 2 0
18/06/2024 4 1 1 4 0 1 2 3 2 0
11/06/2024 2 2 0 3 1 1 2 3 2 2
04/06/2024 1 1 1 2 1 3 3 2 1 3
28/05/2024 0 2 1 1 2 1 3 4 2 2
Tổng 26 27 34 36 38 27 29 38 26 25

Bảng thống kê theo tổng lô tô Quảng Nam 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17/09/2024 4 2 1 0 2 0 2 2 1 4
10/09/2024 0 3 1 1 2 2 2 2 4 1
03/09/2024 2 1 2 2 1 3 1 1 1 4
27/08/2024 2 1 1 3 2 4 1 1 2 1
20/08/2024 1 2 0 3 4 2 3 1 2 0
13/08/2024 3 1 2 2 4 3 0 1 2 0
06/08/2024 2 1 0 4 2 1 2 3 2 1
30/07/2024 1 5 2 2 1 1 1 1 4 0
23/07/2024 4 2 1 3 3 0 2 0 2 1
16/07/2024 0 4 1 1 2 4 2 4 0 0
09/07/2024 4 0 1 0 4 2 0 4 2 1
02/07/2024 5 2 4 0 0 1 1 2 0 3
25/06/2024 2 2 1 2 2 3 3 2 1 0
18/06/2024 2 0 5 4 2 1 0 1 2 1
11/06/2024 1 2 1 1 4 2 1 2 4 0
04/06/2024 1 2 2 0 3 2 2 2 2 2
28/05/2024 0 0 1 4 1 1 3 3 2 3
Tổng 34 30 26 32 39 32 26 32 33 22

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Quảng Nam 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Quảng Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 4, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
4x 5 lượt (29.41%)
7x 3 lượt (17.65%)
0x 3 lượt (17.65%)
3x 2 lượt (11.76%)
1x 2 lượt (11.76%)
2x 1 lượt (5.88%)
6x 1 lượt (5.88%)

Đuôi số giải đặc biệt Quảng Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 6, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x6 4 lượt (23.53%)
x3 3 lượt (17.65%)
x4 3 lượt (17.65%)
x7 2 lượt (11.76%)
x1 2 lượt (11.76%)
x8 1 lượt (5.88%)
x5 1 lượt (5.88%)
x2 1 lượt (5.88%)