Bảng thống kê đầu lô tô Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
15/09/2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
09/09/2024 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Tổng | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
15/09/2024 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
09/09/2024 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Tổng | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 7 |
Bảng thống kê theo tổng lô tô Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
15/09/2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
09/09/2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Tổng | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Đầu số giải đặc biệt Thừa T. Huế về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7, đã có 1 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
7x | 1 lượt | (33.33%) |
5x | 1 lượt | (33.33%) |
8x | 1 lượt | (33.33%) |
Đuôi số giải đặc biệt Thừa T. Huế về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 8, với 1 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x8 | 1 lượt | (33.33%) |
x3 | 1 lượt | (33.33%) |
x9 | 1 lượt | (33.33%) |