Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay
396934 19/09/2024 | 680154 12/09/2024 | 590097 05/09/2024 | 168362 29/08/2024 |
777905 22/08/2024 | 356928 15/08/2024 | 417408 08/08/2024 | 023183 25/07/2024 |
820235 18/07/2024 | 432449 11/07/2024 | 693659 04/07/2024 | 492889 27/06/2024 |
897706 20/06/2024 | 186832 13/06/2024 | 012022 06/06/2024 | 863973 30/05/2024 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua:
- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 05 với 1 lần về.
- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 05 với 1 lần về.
Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:
Con số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
05 | 1 lượt | (6.25%) |
06 | 1 lượt | (6.25%) |
08 | 1 lượt | (6.25%) |
22 | 1 lượt | (6.25%) |
28 | 1 lượt | (6.25%) |
32 | 1 lượt | (6.25%) |
34 | 1 lượt | (6.25%) |
35 | 1 lượt | (6.25%) |
49 | 1 lượt | (6.25%) |
54 | 1 lượt | (6.25%) |
59 | 1 lượt | (6.25%) |
62 | 1 lượt | (6.25%) |
73 | 1 lượt | (6.25%) |
83 | 1 lượt | (6.25%) |
89 | 1 lượt | (6.25%) |
97 | 1 lượt | (6.25%) |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu không về nhất trong 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu không về nhất là 73 với 15 không về, lần về gần nhất là ngày 30/05/2024.
Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:
TOP | Con số gan | Số lượt không về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|
1 | 73 | 15 lượt | 30/05/2024 |
2 | 22 | 14 lượt | 06/06/2024 |
3 | 32 | 13 lượt | 13/06/2024 |
4 | 06 | 12 lượt | 20/06/2024 |
5 | 89 | 11 lượt | 27/06/2024 |
6 | 59 | 10 lượt | 04/07/2024 |
7 | 49 | 9 lượt | 11/07/2024 |
8 | 35 | 8 lượt | 18/07/2024 |
9 | 83 | 7 lượt | 25/07/2024 |
10 | 08 | 6 lượt | 08/08/2024 |
Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 kỳ quay
Đầu số giải đặc biệt Bình Thuận về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 3 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
3x | 3 lượt | (18.75%) |
0x | 3 lượt | (18.75%) |
5x | 2 lượt | (12.5%) |
2x | 2 lượt | (12.5%) |
8x | 2 lượt | (12.5%) |
9x | 1 lượt | (6.25%) |
6x | 1 lượt | (6.25%) |
4x | 1 lượt | (6.25%) |
7x | 1 lượt | (6.25%) |
Đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 9, với 3 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x9 | 3 lượt | (18.75%) |
x2 | 3 lượt | (18.75%) |
x4 | 2 lượt | (12.5%) |
x5 | 2 lượt | (12.5%) |
x8 | 2 lượt | (12.5%) |
x3 | 2 lượt | (12.5%) |
x7 | 1 lượt | (6.25%) |
x6 | 1 lượt | (6.25%) |