Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay
227039 18/09/2024 | 530114 11/09/2024 | 359220 04/09/2024 | 768438 28/08/2024 |
664256 21/08/2024 | 438411 14/08/2024 | 985329 07/08/2024 | 602872 31/07/2024 |
453392 24/07/2024 | 153597 17/07/2024 | 513322 10/07/2024 | 408403 03/07/2024 |
439496 26/06/2024 | 925862 19/06/2024 | 369574 12/06/2024 | 445102 05/06/2024 |
570453 29/05/2024 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Nai 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua:
- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 02 với 1 lần về.
- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 02 với 1 lần về.
Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:
Con số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
02 | 1 lượt | (5.88%) |
03 | 1 lượt | (5.88%) |
11 | 1 lượt | (5.88%) |
14 | 1 lượt | (5.88%) |
20 | 1 lượt | (5.88%) |
22 | 1 lượt | (5.88%) |
29 | 1 lượt | (5.88%) |
38 | 1 lượt | (5.88%) |
39 | 1 lượt | (5.88%) |
53 | 1 lượt | (5.88%) |
56 | 1 lượt | (5.88%) |
62 | 1 lượt | (5.88%) |
72 | 1 lượt | (5.88%) |
74 | 1 lượt | (5.88%) |
92 | 1 lượt | (5.88%) |
96 | 1 lượt | (5.88%) |
97 | 1 lượt | (5.88%) |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Nai lâu không về nhất trong 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Đồng Nai lâu không về nhất là 53 với 16 không về, lần về gần nhất là ngày 29/05/2024.
Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:
TOP | Con số gan | Số lượt không về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|
1 | 53 | 16 lượt | 29/05/2024 |
2 | 02 | 15 lượt | 05/06/2024 |
3 | 74 | 14 lượt | 12/06/2024 |
4 | 62 | 13 lượt | 19/06/2024 |
5 | 96 | 12 lượt | 26/06/2024 |
6 | 03 | 11 lượt | 03/07/2024 |
7 | 22 | 10 lượt | 10/07/2024 |
8 | 97 | 9 lượt | 17/07/2024 |
9 | 92 | 8 lượt | 24/07/2024 |
10 | 72 | 7 lượt | 31/07/2024 |
Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Đồng Nai 30 kỳ quay
Đầu số giải đặc biệt Đồng Nai về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 2, đã có 3 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
2x | 3 lượt | (17.65%) |
9x | 3 lượt | (17.65%) |
3x | 2 lượt | (11.76%) |
1x | 2 lượt | (11.76%) |
5x | 2 lượt | (11.76%) |
7x | 2 lượt | (11.76%) |
0x | 2 lượt | (11.76%) |
6x | 1 lượt | (5.88%) |
Đuôi số giải đặc biệt Đồng Nai về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 2, với 5 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x2 | 5 lượt | (29.41%) |
x9 | 2 lượt | (11.76%) |
x4 | 2 lượt | (11.76%) |
x6 | 2 lượt | (11.76%) |
x3 | 2 lượt | (11.76%) |
x0 | 1 lượt | (5.88%) |
x8 | 1 lượt | (5.88%) |
x1 | 1 lượt | (5.88%) |
x7 | 1 lượt | (5.88%) |