Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh 30 kỳ quay

330266 13/09/2024 993243 06/09/2024 031553 30/08/2024 882080 23/08/2024
474602 16/08/2024 928225 09/08/2024 753133 26/07/2024 785213 19/07/2024
120505 12/07/2024 593763 05/07/2024 056642 28/06/2024 615175 21/06/2024
817276 14/06/2024 982480 07/06/2024 516374 31/05/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Trà Vinh 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 80 với 2 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 02 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
02 1 lượt (6.67%)
05 1 lượt (6.67%)
13 1 lượt (6.67%)
25 1 lượt (6.67%)
33 1 lượt (6.67%)
42 1 lượt (6.67%)
43 1 lượt (6.67%)
53 1 lượt (6.67%)
63 1 lượt (6.67%)
66 1 lượt (6.67%)
74 1 lượt (6.67%)
75 1 lượt (6.67%)
76 1 lượt (6.67%)
80 2 lượt (13.33%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Trà Vinh lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Trà Vinh lâu không về nhất là 74 với 14 không về, lần về gần nhất là ngày 31/05/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 74 14 lượt 31/05/2024
2 76 12 lượt 14/06/2024
3 75 11 lượt 21/06/2024
4 42 10 lượt 28/06/2024
5 63 9 lượt 05/07/2024
6 05 8 lượt 12/07/2024
7 13 7 lượt 19/07/2024
8 33 6 lượt 26/07/2024
9 25 5 lượt 09/08/2024
10 02 4 lượt 16/08/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Trà Vinh 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Trà Vinh về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7, đã có 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
7x 3 lượt (20%)
6x 2 lượt (13.33%)
4x 2 lượt (13.33%)
8x 2 lượt (13.33%)
0x 2 lượt (13.33%)
5x 1 lượt (6.67%)
2x 1 lượt (6.67%)
3x 1 lượt (6.67%)
1x 1 lượt (6.67%)

Đuôi số giải đặc biệt Trà Vinh về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 3, với 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x3 5 lượt (33.33%)
x5 3 lượt (20%)
x6 2 lượt (13.33%)
x0 2 lượt (13.33%)
x2 2 lượt (13.33%)
x4 1 lượt (6.67%)