Thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay

190079 14/09/2024 303991 07/09/2024 667251 31/08/2024 902100 24/08/2024
148078 17/08/2024 263987 10/08/2024 871352 27/07/2024 504148 20/07/2024
624128 13/07/2024 641500 06/07/2024 668606 29/06/2024 089359 22/06/2024
097421 15/06/2024 903513 08/06/2024 470840 01/06/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Hậu Giang 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 00 với 2 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 06 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
00 2 lượt (13.33%)
06 1 lượt (6.67%)
13 1 lượt (6.67%)
21 1 lượt (6.67%)
28 1 lượt (6.67%)
40 1 lượt (6.67%)
48 1 lượt (6.67%)
51 1 lượt (6.67%)
52 1 lượt (6.67%)
59 1 lượt (6.67%)
78 1 lượt (6.67%)
79 1 lượt (6.67%)
87 1 lượt (6.67%)
91 1 lượt (6.67%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Hậu Giang lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Hậu Giang lâu không về nhất là 40 với 14 không về, lần về gần nhất là ngày 01/06/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 40 14 lượt 01/06/2024
2 13 13 lượt 08/06/2024
3 21 12 lượt 15/06/2024
4 59 11 lượt 22/06/2024
5 06 10 lượt 29/06/2024
6 28 8 lượt 13/07/2024
7 48 7 lượt 20/07/2024
8 52 6 lượt 27/07/2024
9 87 5 lượt 10/08/2024
10 78 4 lượt 17/08/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Hậu Giang 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Hậu Giang về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 5, đã có 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
5x 3 lượt (20%)
0x 3 lượt (20%)
7x 2 lượt (13.33%)
4x 2 lượt (13.33%)
2x 2 lượt (13.33%)
9x 1 lượt (6.67%)
8x 1 lượt (6.67%)
1x 1 lượt (6.67%)

Đuôi số giải đặc biệt Hậu Giang về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 1, với 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x1 3 lượt (20%)
x0 3 lượt (20%)
x8 3 lượt (20%)
x9 2 lượt (13.33%)
x7 1 lượt (6.67%)
x2 1 lượt (6.67%)
x6 1 lượt (6.67%)
x3 1 lượt (6.67%)