Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt 30 kỳ quay

613601 15/09/2024 312725 08/09/2024 498678 01/09/2024 082488 25/08/2024
761460 18/08/2024 137859 11/08/2024 245722 28/07/2024 562945 21/07/2024
891032 14/07/2024 090206 07/07/2024 743942 30/06/2024 464423 23/06/2024
960290 16/06/2024 987763 09/06/2024 474651 02/06/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đà Lạt 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 01 với 1 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 01 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
01 1 lượt (6.67%)
06 1 lượt (6.67%)
22 1 lượt (6.67%)
23 1 lượt (6.67%)
25 1 lượt (6.67%)
32 1 lượt (6.67%)
42 1 lượt (6.67%)
45 1 lượt (6.67%)
51 1 lượt (6.67%)
59 1 lượt (6.67%)
60 1 lượt (6.67%)
63 1 lượt (6.67%)
78 1 lượt (6.67%)
88 1 lượt (6.67%)
90 1 lượt (6.67%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu không về nhất là 51 với 14 không về, lần về gần nhất là ngày 02/06/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 51 14 lượt 02/06/2024
2 63 13 lượt 09/06/2024
3 90 12 lượt 16/06/2024
4 23 11 lượt 23/06/2024
5 42 10 lượt 30/06/2024
6 06 9 lượt 07/07/2024
7 32 8 lượt 14/07/2024
8 45 7 lượt 21/07/2024
9 22 6 lượt 28/07/2024
10 59 5 lượt 11/08/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Đà Lạt 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Đà Lạt về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 2, đã có 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
2x 3 lượt (20%)
0x 2 lượt (13.33%)
6x 2 lượt (13.33%)
5x 2 lượt (13.33%)
4x 2 lượt (13.33%)
7x 1 lượt (6.67%)
8x 1 lượt (6.67%)
3x 1 lượt (6.67%)
9x 1 lượt (6.67%)

Đuôi số giải đặc biệt Đà Lạt về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 2, với 3 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x2 3 lượt (20%)
x1 2 lượt (13.33%)
x5 2 lượt (13.33%)
x8 2 lượt (13.33%)
x0 2 lượt (13.33%)
x3 2 lượt (13.33%)
x9 1 lượt (6.67%)
x6 1 lượt (6.67%)